授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 必修指定 | 毎週授業時数 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音声学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
言語学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音楽社会学 | 演習 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | ○ | 4 | ||||||||
西洋音楽史 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
比較音楽理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音文化論演習 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
室内音響学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
騒音環境学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音場解析学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
非線形振動論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音響理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響構成 | 講義・実習 | 4 | ○ | 6 | ||||||||
聴覚生理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ◆ | |||||||
聴覚心理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
聴覚認知論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響信号処理演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用時系列解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電気工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
電気実験 | 実験 | 1 | ◎ | 3 | ||||||||
聴能形成I | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
聴能形成II | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
音響理論演習I | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音響理論演習II | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音楽理論表現演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音楽構造基礎演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験I | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験II | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
輪講 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
プログラミング言語 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
卒業研究I | 演習 | 2 | ◎ | 4 | 4 | |||||||
卒業研究II | 演習 | 4 | ◎ | 8 | 8 | |||||||
知覚心理学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
主観評価法 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
インターンシップ(学部) | 演習・実習 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||||
デザインストラテジー基礎 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電子工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
情報理論 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
推測統計学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
システム工学 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
設計多変量解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ◆ | |||||||
注1) 「必修指定」の欄中◎は必修科目、○は選択科目であることを示す。 注2) 備考の欄中◆印は、学科間共通教育科目を示す。 注3) 卒業研究IIの履修については卒業研究Iの単位修得を条件とする。 「設計多変量解析」は、工業設計学科開設科目 |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 年 前 期 |
聴能形成I | 実習 | 1 | 2 | ○ |
1 年 後 期 |
音文化論演習 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
2 年 前 期 |
西洋音楽史 | 講義 | 2 | 2 | ◎ |
聴覚生理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響信号処理演習 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
電気工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習I | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽理論表現演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
聴能形成II | 実習 | 1 | 2 | ○ | |
知覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
2 年 後 期 |
音楽社会学 | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
聴覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習II | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽構造基礎演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
電子工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音声学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | 4 | ○ | |
比較音楽理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
プログラミング言語 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
設計多変量解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
3 年 前 期 |
電気実験 | 実験 | 1 | 3 | ◎ |
音響実験I | 実験 | 3 | 6 | ◎ | |
主観評価法 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
言語学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
室内音響学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音場解析学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
応用音響理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
聴覚認知論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
推測統計学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
情報理論 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3 年 後 期 |
音響実験II | 実験 | 3 | 6 | ◎ |
応用音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
騒音環境学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
非線形振動論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
応用時系列解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
システム工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3,4 年 |
インターンシップ(学部) | 演習・ 実習 |
2 | 2 | ○ |
4 年 前 期 |
輪講 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
音響構成 | 講義・ 実習 |
4 | 6 | ○ | |
デザインストラテジー基礎 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ | |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ | |
4 年 後 期 |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ |
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 必修指定 | 毎週授業時数 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音声学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
言語学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音楽社会学 | 演習 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | ○ | 4 | ||||||||
西洋音楽史 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
比較音楽理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音文化論演習 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
室内音響学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
騒音環境学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音場解析学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
非線形振動論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音響理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響構成 | 講義・実習 | 4 | ○ | 6 | ||||||||
聴覚生理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ◆ | |||||||
聴覚心理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
聴覚認知論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響信号処理演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用時系列解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電気工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
電気実験 | 実験 | 1 | ◎ | 3 | ||||||||
聴能形成I | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
聴能形成II | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
音響理論演習I | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音響理論演習II | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音楽理論表現演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音楽構造基礎演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験I | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験II | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
輪講 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
プログラミング言語 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
卒業研究I | 演習 | 2 | ◎ | 4 | 4 | |||||||
卒業研究II | 演習 | 4 | ◎ | 8 | 8 | |||||||
知覚心理学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
主観評価法 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
インターンシップ(学部) | 演習・実習 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||||
デザインストラテジー基礎 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電子工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
情報理論 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
推測統計学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
システム工学 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
設計多変量解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ◆ | |||||||
注1) 「必修指定」の欄中◎は必修科目、○は選択科目であることを示す。 注2) 備考の欄中◆印は、学科間共通教育科目を示す。 注3) 卒業研究IIの履修については卒業研究Iの単位修得を条件とする。 「設計多変量解析」は、工業設計学科開設科目 |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 年 前 期 |
聴能形成I | 実習 | 1 | 2 | ○ |
1 年 後 期 |
音文化論演習 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
2 年 前 期 |
西洋音楽史 | 講義 | 2 | 2 | ◎ |
聴覚生理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響信号処理演習 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
電気工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習I | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽理論表現演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
聴能形成II | 実習 | 1 | 2 | ○ | |
知覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
2 年 後 期 |
音楽社会学 | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
聴覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習II | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽構造基礎演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
電子工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音声学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | 4 | ○ | |
比較音楽理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
プログラミング言語 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
設計多変量解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
3 年 前 期 |
電気実験 | 実験 | 1 | 3 | ◎ |
音響実験I | 実験 | 3 | 6 | ◎ | |
主観評価法 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
言語学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
室内音響学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音場解析学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
応用音響理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
聴覚認知論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
推測統計学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
情報理論 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3 年 後 期 |
音響実験II | 実験 | 3 | 6 | ◎ |
応用音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
騒音環境学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
非線形振動論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
応用時系列解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
システム工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3,4 年 |
インターンシップ(学部) | 演習・ 実習 |
2 | 2 | ○ |
4 年 前 期 |
輪講 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
音響構成 | 講義・ 実習 |
4 | 6 | ○ | |
デザインストラテジー基礎 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ | |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ | |
4 年 後 期 |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ |
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 必修指定 | 毎週授業時数 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音声学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
言語学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音楽社会学 | 演習 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | ○ | 4 | ||||||||
西洋音楽史 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
比較音楽理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音文化論演習 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
室内音響学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
騒音環境学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音場解析学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
非線形振動論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音響理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響構成 | 講義・実習 | 4 | ○ | 6 | ||||||||
聴覚生理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ◆ | |||||||
聴覚心理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
聴覚認知論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響信号処理演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用時系列解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電気工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
電気実験 | 実験 | 1 | ◎ | 3 | ||||||||
聴能形成I | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
聴能形成II | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
音響理論演習I | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音響理論演習II | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音楽理論表現演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音楽構造基礎演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験I | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験II | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
輪講 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
プログラミング言語 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
卒業研究I | 演習 | 2 | ◎ | 4 | 4 | |||||||
卒業研究II | 演習 | 4 | ◎ | 8 | 8 | |||||||
知覚心理学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
主観評価法 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
インターンシップ(学部) | 演習・実習 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||||
デザインストラテジー基礎 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電子工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
情報理論 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
推測統計学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
システム工学 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
設計多変量解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ◆ | |||||||
注1) 「必修指定」の欄中◎は必修科目、○は選択科目であることを示す。 注2) 備考の欄中◆印は、学科間共通教育科目を示す。 注3) 卒業研究IIの履修については卒業研究Iの単位修得を条件とする。 「設計多変量解析」は、工業設計学科開設科目 |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 年 前 期 |
聴能形成I | 実習 | 1 | 2 | ○ |
1 年 後 期 |
音文化論演習 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
2 年 前 期 |
西洋音楽史 | 講義 | 2 | 2 | ◎ |
聴覚生理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響信号処理演習 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
電気工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習I | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽理論表現演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
聴能形成II | 実習 | 1 | 2 | ○ | |
知覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
2 年 後 期 |
音楽社会学 | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
聴覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習II | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽構造基礎演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
電子工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音声学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | 4 | ○ | |
比較音楽理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
プログラミング言語 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
設計多変量解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
3 年 前 期 |
電気実験 | 実験 | 1 | 3 | ◎ |
音響実験I | 実験 | 3 | 6 | ◎ | |
主観評価法 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
言語学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
室内音響学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音場解析学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
応用音響理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
聴覚認知論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
推測統計学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
情報理論 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3 年 後 期 |
音響実験II | 実験 | 3 | 6 | ◎ |
応用音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
騒音環境学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
非線形振動論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
応用時系列解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
システム工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3,4 年 |
インターンシップ(学部) | 演習・ 実習 |
2 | 2 | ○ |
4 年 前 期 |
輪講 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
音響構成 | 講義・ 実習 |
4 | 6 | ○ | |
デザインストラテジー基礎 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ | |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ | |
4 年 後 期 |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ |
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 必修指定 | 毎週授業時数 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音楽学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音声学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
言語学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音楽社会学 | 演習 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | ○ | 4 | ||||||||
西洋音楽史 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
比較音楽理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音文化論演習 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
室内音響学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
騒音環境学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音場解析学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
非線形振動論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用音響理論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響構成 | 講義・実習 | 4 | ○ | 6 | ||||||||
聴覚生理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ◆ | |||||||
聴覚心理学 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
聴覚認知論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響信号処理演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
応用時系列解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電気工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
電気実験 | 実験 | 1 | ◎ | 3 | ||||||||
聴能形成I | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
聴能形成II | 実習 | 1 | ○ | 2 | ||||||||
音響理論演習I | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音響理論演習II | 講義・演習 | 3 | ◎ | 4 | ||||||||
音楽理論表現演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音楽構造基礎演習 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験I | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
音響実験II | 実験 | 3 | ◎ | 6 | ||||||||
輪講 | 演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
プログラミング言語 | 演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
卒業研究I | 演習 | 2 | ◎ | 4 | 4 | |||||||
卒業研究II | 演習 | 4 | ◎ | 8 | 8 | |||||||
知覚心理学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
主観評価法 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
インターンシップ(学部) | 演習・実習 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||||
デザインストラテジー基礎 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
電子工学 | 講義・演習 | 2 | ◎ | 2 | ||||||||
情報理論 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
推測統計学 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
システム工学 | 講義・演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||
設計多変量解析 | 講義 | 2 | ○ | 2 | ◆ | |||||||
注1) 「必修指定」の欄中◎は必修科目、○は選択科目であることを示す。 注2) 備考の欄中◆印は、学科間共通教育科目を示す。 注3) 卒業研究IIの履修については卒業研究Iの単位修得を条件とする。 「設計多変量解析」は、工業設計学科開設科目 |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 年 前 期 |
聴能形成I | 実習 | 1 | 2 | ○ |
1 年 後 期 |
音文化論演習 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
2 年 前 期 |
西洋音楽史 | 講義 | 2 | 2 | ◎ |
聴覚生理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響信号処理演習 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
電気工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習I | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽理論表現演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
聴能形成II | 実習 | 1 | 2 | ○ | |
知覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
2 年 後 期 |
音楽社会学 | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
聴覚心理学 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
ディジタル信号処理 | 講義 | 2 | 2 | ◎ | |
音響理論演習II | 講義・ 演習 |
3 | 4 | ◎ | |
音楽構造基礎演習 | 講義・ 演習 |
2 | 6 | ◎ | |
電子工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音声学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
サウンド・パフォーマンス | 演習 | 2 | 4 | ○ | |
比較音楽理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
プログラミング言語 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
設計多変量解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ |
授業科目 | 授 業 形 態 |
単 位 |
時 間 数 |
必 修 指 定 |
|
---|---|---|---|---|---|
3 年 前 期 |
電気実験 | 実験 | 1 | 3 | ◎ |
音響実験I | 実験 | 3 | 6 | ◎ | |
主観評価法 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ◎ | |
音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
言語学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
室内音響学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音場解析学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
応用音響理論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
聴覚認知論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
楽器・音響機器論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
ディジタル信号処理演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
推測統計学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
情報理論 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3 年 後 期 |
音響実験II | 実験 | 3 | 6 | ◎ |
応用音楽学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
騒音環境学 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
非線形振動論 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
音響情報工学演習 | 演習 | 2 | 2 | ○ | |
応用時系列解析 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |
システム工学 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
3,4 年 |
インターンシップ(学部) | 演習・ 実習 |
2 | 2 | ○ |
4 年 前 期 |
輪講 | 演習 | 2 | 2 | ◎ |
音響構成 | 講義・ 実習 |
4 | 6 | ○ | |
デザインストラテジー基礎 | 講義・ 演習 |
2 | 2 | ○ | |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ | |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ | |
4 年 後 期 |
卒業研究I | 演習 | 2 | 4 | ◎ |
卒業研究II | 演習 | 4 | 8 | ◎ |
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 必修指定 | 毎週授業時数 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
